| RACK-SYSTEM 180 RSDas Rack-System 180 ist das einfachste und sicherste System im Leiterplattenhandling mit ESD-Schutz. Wie aus einem Baukasten können Sie Ihr Rack-System aus verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten zusammenstellen. Mit integrierter Einstellnut für einfachste und effiziente Größenanpassung. Kombiniert mit unseren Blackline Behältern erreichen Sie einen perfekten Schutz, auch während des Transportes. Einsatzbereich | 
| Typencode | Außenmaße | Lager | |||||
|  | 2518.000 | 255x22x180 mm | ohne Bodenstopp | unverstärkt | Anzahl Nuten: 20 |  | |
|  | 2518.022 | 255x22x180 mm | mit Bodenstopp Typ 22 | unverstärkt | Anzahl Nuten: 20 |  | |
|  | 2518.900 | 255x22x180 mm | ohne Bodenstopp | verstärkt | Anzahl Nuten: 20 |  | |
|  | 2518.922 | 255x22x180 mm | mit Bodenstopp Typ 22 | verstärkt | Anzahl Nuten: 20 |  | |
|  | 2534.000 | 255x22x345 mm | ohne Bodenstopp | unverstärkt | Anzahl Nuten: 20 |  | |
|  | 2534.022 | 255x22x345 mm | mit Bodenstopp Typ 22 | unverstärkt | Anzahl Nuten: 20 |  | |
|  | 2534.900 | 255x22x345 mm | ohne Bodenstopp | 2-fach verstärkt | Anzahl Nuten: 20 |  | |
|  | 2534.922 | 255x22x345 mm | mit Bodenstopp Typ 22 | 2-fach verstärkt | Anzahl Nuten: 20 |  | |
|  | 3518.000 | 355x22/32x180 mm | ohne Bodenstopp | unverstärkt | Anzahl Nuten: 30 |  | |
|  | 3518.022 | 355x22/32x180 mm | mit Bodenstopp Typ 22 | unverstärkt | Anzahl Nuten: 30 |  | |
|  | 3518.032 | 355x22/32x180 mm | mit Bodenstopp Typ 32 | unverstärkt | Anzahl Nuten: 30 |  | |
|  | 3518.900 | 355x22/32x180 mm | ohne Bodenstopp | verstärkt | Anzahl Nuten: 30 |  | |
|  | 3518.922 | 355x22/32x180 mm | mit Bodenstopp Typ 22 | verstärkt | Anzahl Nuten: 30 |  | |
|  | 3518.932 | 355x22/32x180 mm | mit Bodenstopp Typ 32 | verstärkt | Anzahl Nuten: 30 |  | |
|  | 3535.000 | 355x22/32x345 mm | ohne Bodenstopp | unverstärkt | Anzahl Nuten: 30 |  | |
|  | 3535.022 | 355x22/32x345 mm | mit Bodenstopp Typ 22 | unverstärkt | Anzahl Nuten: 30 |  | |
|  | 3535.032 | 355x22/32x345 mm | mit Bodenstopp Typ 32 | unverstärkt | Anzahl Nuten: 30 |  | |
|  | 3535.900 | 355x22/32x345 mm | ohne Bodenstopp | 2-fach verstärkt | Anzahl Nuten: 30 |  | |
|  | 3535.922 | 355x22/32x345 mm | mit Bodenstopp Typ 22 | 2-fach verstärkt | Anzahl Nuten: 30 |  | |
|  | 3535.932 | 355x22/32x345 mm | mit Bodenstopp Typ 32 | 2-fach verstärkt | Anzahl Nuten: 30 |  | |
|  | 5518.000 | 555x22/25x180 mm | ohne Bodenstopp | verstärkt | Anzahl Nuten: 49 |  | |
|  | 5518.025 | 555x22/25x180 mm | mit Bodenstopp Typ 25 | verstärkt | Anzahl Nuten: 49 |  | |
|  | 5535.000 | 555x22/25x345 mm | ohne Bodenstopp | verstärkt | Anzahl Nuten: 49 |  | |
|  | 5535.025 | 555x22/25x345 mm | mit Bodenstopp Typ 25 | verstärkt | Anzahl Nuten: 49 |  | |
|  | 5535.900 | 555x22/25x345 mm | ohne Bodenstopp | 2-fach verstärkt | Anzahl Nuten: 49 |  | |
|  | 5535.925 | 555x22/25x345 mm | mit Bodenstopp Typ 25 | 2-fach verstärkt | Anzahl Nuten: 49 |  | |
|  | 9980.074 | 256 mm | zu Behälter 400x300 mm | Einschub längs | für Nutenwand 400 |  | |
|  | 9980.074 | 356 mm | zu Behälter 400x300/600x400 mm | Einschub längs/quer | für Nutenwand 300/600 |  | |
|  | 9980.074 | 556 mm | zu Behälter 600x400 mm | Einschub längs | für Nutenwand 600 |  | |
|  | 9980.074 | x-x mm | auf Wunschlänge zugeschnitten | auf Anfrage 9980.150 | L=3450 mm: | für individuellen Zuschnitt |  | |
|  | 9980.077 | Griffband aufsteckbar unmontiert | 9980.977 = montiert |  | |||
|  | 9980.076 | in Beutel à 100 Stück verpackt |  | 
