Stand
![[Keine Beschreibung eingegeben]](files/mont_stand.jpg)
Übersichtlich, schneller Zugriff, belliebige Bestückungs-
und Erweiterungsmöglichkeiten zeichnen dieses Programm aus;
Wählen Sie die Bestückung mit Systemboxen oder Futura-Kästen
nach Farbe und Größe aus.
Rahmen grau Ral 7035 und Fachböden verzinkt.
Die Lieferung erfolgt aus Frachtgründen unmontiert.
| ARTIKEL | MASSE | BESTÜCKUNG | FACHBÖDEN |
|---|---|---|---|
| SB GR 3/28 Systembox | 1000 x 2000/ 300 | 28 SB 3 | 8 |
| SB AR 3/28 Systembox | 1000 x 2000/ 300 | 28 SB 3 | 8 |
| FA GR 3/28 Futura | 1000 x 2000/ 300 | 28 FA 3 | 8 |
| FA AR 3/28 Futura | 1000 x 2000/ 300 | 28 FA 3 | 8 |
| SB GR 3/36 Systembox | 1000 x 2000/ 300 | 36 SB 3 Z | 10 |
| SB AR 3/36 Systembox | 1000 x 2000/ 300 | 36 SB 3 Z | 10 |
| FA GR 3/36 Futura | 1000 x 2000/ 300 | 36 FA 3 Z | 10 |
| FA AR 3/36 Futura | 1000 x 2000/ 300 | 36 FA 3 Z | 10 |
| SB GR 5/21 Systembox | 1000 x 2000/ 500 | 21 SB 2 | 8 |
| SB AR 5/21 Systembox | 1000 x 2000/ 500 | 21 SB 2 | 8 |
| FA GR 5/21 Futura | 1000 x 2000/ 500 | 21 FA 2 | 8 |
| FA AR 5/21 Futura | 1000 x 2000/ 500 | 21 FA 2 | 8 |
| SB GR 5/27 Systembox | 1000 x 2000/ 500 | 27 SB 2 Z | 10 |
| SB AR 5/27 Systembox | 1000 x 2000/ 500 | 27 SB 2 Z | 10 |
| GRUNDREGAL | MASSE |
|---|---|
| 1 GR 300 | 1000 x 2000/ 300 |
| 2 GR 400 | 1000 x 2000/ 400 |
| 3 GR 500 | 1000 x 2000/ 500 |
| ANBAUREGAL | MASSE |
|---|---|
| 11 AR 300 | 1000 x 2000/ 300 |
| 12 AR 400 | 1000 x 2000/ 400 |
| 13 AR 500 | 1000 x 2000/ 500 |
| FACHBODEN |
|---|
| 21 FB 300 |
| 22 FB 400 |
| 23 FB 500 |









